Fio de soldagem de alumínio MIG/TIG aprovado pela ISO/CE Er4047
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto: Padrão de produção: conforme padrão internacional ASTM OU padrão
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | S301, ER1100/S331, ER5183/S5356, ER5356/S311 |
Cor | Prata branca |
Diâmetro | 0,1-8mm |
Prazo de entrega | 7 a 45 dias após recebermos seu depósito |
Porta de carregamento | Tianjin, Qingdao |
Forma material | Fio Redondo |
Pacote de Transporte | Transporte Marítimo |
Especificação | Como o cliente exige |
Marca comercial | Li Cheng |
Origem | mulheres |
Código HS | 7605190000 |
Capacidade de produção | 500.000 |
Descrição do produto
Descrição do produtoDescrição do produto:
Nome do Produto | Fio de soldagem de alumínio |
Tamanho | Diâmetro: 0,1-8mm |
Tolerância | Espessura: +/-0,02 mm, Largura: +/-2 mm |
Nota | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Padrão | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Certificado | ISO, GV, BV... |
Embalagem | pacote de exportação padrão |
Aplicativo | eletricista, químico, equipamentos esportivos, móveis e bicicletas e outras soldas de perfis de liga de alumínio. |
de acordo com o padrão internacional ASTM OU EN,
toda a composição química, propriedade mecânica, tolerância de tamanho, tolerância plana,
etc estritamente de acordo com o padrão ASTM OU EN
Código AWS | Composição química (%) | |||||||
E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | |
ER1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ER1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ER4043 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0h30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11,0-13,0 | |||||||